- Preț în snapshot
- 4.799,00 RON
- Minim 30 zile
- 4.699,90 RON
- Minim 90 zile
- 4.299,90 RON
- Black Friday 2026
- Se completează în ziua evenimentului
ASUS Vivobook S 16 – prețuri și variante
Cel mai mic preț pentru seria ASUS Vivobook S 16 azi este 2.799,99 lei (i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSD) la evoMAG; 13 variante în 4 magazine.
Prețuri între 2.799,99 lei și 5.161,99 lei · actualizat
Model urmărit · Black Friday 2026
Urmărim prețul înainte și în ziua reducerilor
Valorile de bază vin din snapshoturi zilnice persistate de worker și sunt citite din cache. În ziua Black Friday, prețul evenimentului se actualizează orar; verdictul compară prețul observat cu minimul anterior de 30 de zile, descrie doar datele și nu atribuie intenții magazinului.
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSDcel mai ieftin | 2.799,99 lei | evoMAG | 1 |
| Ryzen 5 220, 16GB RAM, 1TB SSD | 2.999,99 lei | evoMAG | 1 |
| Core 7 350, 8GB RAM, 512GB SSD | 3.499 lei | evoMAG | 2 |
| Ryzen 7 260, 16GB RAM, 1TB SSD | 3.499,99 lei | evoMAG | 1 |
| Core 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD | 3.799,90 lei | Altex | 1 |
| Core 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD | 3.849,99 lei | evoMAG | 1 |
| i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD | 4.548,99 lei | evoMAG | 1 |
| Snapdragon X, 8GB RAM, 512GB SSD | 4.599,99 lei | evoMAG | 1 |
| Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 1TB SSD | 4.799 lei | Media Galaxy | 2 |
| Core 5 210H, 16GB RAM, 1TB SSD | 4.947,99 lei | evoMAG | 1 |
| Snapdragon X, 16GB RAM, 256GB SSD | 4.999,90 lei | Altex | 1 |
| Core Ultra 7 255H, 16GB RAM, 1TB SSD | 5.099,99 lei | evoMAG | 2 |
| Snapdragon X, 16GB RAM, 1TB SSD | 5.161,99 lei | evoMAG | 2 |
Ce diferă între variante
- Stocare: 256GB, 512GB, 1TB
- Memorie RAM: 8GB, 16GB
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSD, 2.799,99 lei la evoMAG.