ASUS ROG Strix G16 – prețuri și variante

Cel mai mic preț pentru seria ASUS ROG Strix G16 azi este 7.599,99 lei (Core Ultra 7 255HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5050) la eMAG; 31 de variante în 6 magazine.

Prețuri între 7.599,99 lei și 32.399,99 lei · actualizat

Urmărește prețul variantei celei mai ieftine

Acum: 7.599,99 lei la eMAG. Îți scriem când găsim un preț mai mic.

lei(opțional; gol = orice scădere)

Îți trimitem un email de confirmare; alerta pornește doar după ce confirmi. Folosim adresa numai pentru alertele de preț, cel mult un email pe zi pe alertă, și te poți dezabona oricând dintr-un click. Detalii în politica de confidențialitate.

Top 50 reduceri reale, pe 6 noiembrie

Primești un singur email la 08:00, ora României, cu 50 de oferte verificate după istoricul de preț.

Adresa se folosește doar pentru acest newsletter și se șterge după campanie. Detalii despre date.

Model urmărit · Black Friday 2026

Urmărim prețul înainte și în ziua reducerilor

Valorile de bază vin din snapshoturi zilnice persistate de worker și sunt citite din cache. În ziua Black Friday, prețul evenimentului se actualizează orar; verdictul compară prețul observat cu minimul anterior de 30 de zile, descrie doar datele și nu atribuie intenții magazinului.

Snapshot: 8 nov. 2026, 06:00
VariantăCel mai mic prețMagazinMagazine
Core Ultra 7 255HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5050cel mai ieftin7.599,99 leieMAG4
i7-14650HX, 32GB RAM, 512GB SSD, RTX 50507.842,99 leievoMAG1
Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 50708.099,99 leievoMAG1
i7-14650HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 50609.149,90 leiAltex1
Core Ultra 7 255HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 50609.299,99 leieMAG3
Core Ultra 7 255HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 50509.299,99 leieMAG2
Ryzen 9 9955HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 50509.299,99 leievoMAG1
Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 50609.399,99 leievoMAG2
Core Ultra 9 275HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 50609.599,99 leievoMAG1
Ryzen 9 9955HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 50709.799,99 leievoMAG1
i9-14900HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 507010.299,99 leievoMAG1
Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 507010.499,99 leievoMAG3
i9-14900HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 507010.699,99 leievoMAG1
Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 505010.799,99 leievoMAG2
Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 506011.599,90 leiAltex2
Ryzen 9 9955HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 507011.599,99 leievoMAG1
Core Ultra 9 275HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 507011.699,90 leiAltex3
i7-14650HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 507012.719,90 leiAltex2
i9-14900HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 506013.316,05 leieMAG1
Ryzen 9 9955HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5070 Ti13.599,90 leiAltex3
Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 2TB SSD, RTX 5070 Ti13.599,99 leievoMAG1
Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5070 Ti13.799,99 leievoMAG2
Core Ultra 7 255HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 5070 Ti13.999,99 leievoMAG1
Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, RTX 5070 Ti14.346,99 leiIT Galaxy1
Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 508016.499,90 leiAltex2
Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 508017.149,90 leiAltex3
Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 508017.199 leiMedia Galaxy3
Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM, 2TB SSD, RTX 508017.999,90 leiAltex1
Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 2TB SSD, RTX 508018.349,90 leiAltex1
Core Ultra 9 290HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5070 Ti19.499,99 leievoMAG2
Core Ultra 9 290HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 508032.399,99 leievoMAG2

Ce diferă între variante

  • Stocare: 512GB, 1TB, 2TB
  • Memorie RAM: 16GB, 32GB

Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: Core Ultra 7 255HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5050, 7.599,99 lei la eMAG.