ASUS TUF Gaming A16 – prețuri și variante
Cel mai mic preț pentru seria ASUS TUF Gaming A16 azi este 4.253,99 lei (Ryzen 7 7445HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050) la evoMAG; 15 variante în 4 magazine.
Prețuri între 4.253,99 lei și 8.999 lei · actualizat
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| Ryzen 7 7445HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050cel mai ieftin | 4.253,99 lei | evoMAG | 3 |
| Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5060 | 4.999,99 lei | evoMAG | 2 |
| Ryzen 7 170, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050 | 5.299,99 lei | evoMAG | 2 |
| Ryzen 7 7445HS, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 4050 | 5.299,99 lei | evoMAG | 1 |
| Ryzen 7 7445HS, 32GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050 | 5.499,99 lei | evoMAG | 2 |
| Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5050 | 5.646,99 lei | evoMAG | 3 |
| Ryzen 7 260, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5050 | 5.999,99 lei | evoMAG | 1 |
| Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5070 | 6.347,99 lei | evoMAG | 1 |
| Ryzen 7 260, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060 | 6.841,99 lei | evoMAG | 1 |
| Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5060 | 7.199,98 lei | eMAG | 2 |
| Ryzen 7 260, 32GB RAM, 512GB SSD, RTX 5050 | 7.299,99 lei | evoMAG | 2 |
| Ryzen 7 260, 32GB RAM, 512GB SSD, RTX 5060 | 8.245,75 lei | eMAG | 1 |
| Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5070 | 8.399,99 lei | evoMAG | 1 |
| Ryzen 9 8940HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060 | 8.499,90 lei | Altex | 1 |
| Ryzen AI 9 HX 370, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 4060 | 8.999 lei | eMAG | 1 |
Ce diferă între variante
- Stocare: 512GB, 1TB
- Memorie RAM: 16GB, 32GB
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: Ryzen 7 7445HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050, 4.253,99 lei la evoMAG.