Nintendo Switch OLED – prețuri și variante
Cel mai mic preț pentru seria Nintendo Switch OLED azi este 1.799,99 lei (Zelda 64GB) la evoMAG; 9 variante în 4 magazine.
Prețuri între 1.799,99 lei și 3.439,17 lei · actualizat
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| 64GB | 1.899,99 lei | evoMAG | 1 |
| Alb | 1.945,49 lei | eMAG | 2 |
| Albastru | 1.989,90 lei | Altex | 1 |
| Blue Red | 2.049,99 lei | eMAG | 1 |
| Neon Albastru Red Blue | 1.996,99 lei | IT Galaxy | 1 |
| Pokemon 64GB Red Purple | 2.099,99 lei | evoMAG | 1 |
| Roșu | 3.439,17 lei | eMAG | 1 |
| Zelda | 2.069 lei | eMAG | 1 |
| Zelda 64GBcel mai ieftin | 1.799,99 lei | evoMAG | 1 |
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: Zelda 64GB, 1.799,99 lei la evoMAG.