Nintendo Switch – prețuri și variante
Cel mai mic preț pentru seria Nintendo Switch azi este 1.442,99 lei (32GB Blue Red) la evoMAG; 10 variante în 4 magazine.
Prețuri între 1.442,99 lei și 1.999,99 lei · actualizat
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| 32GB Blue Redcel mai ieftin | 1.442,99 lei | evoMAG | 1 |
| 64GB Alb | 1.999,99 lei | evoMAG | 1 |
| Albastru | 1.570 lei | eMAG | 2 |
| Black Gray | 1.738,99 lei | evoMAG | 1 |
| Grey Gri Black Gray | 1.758,99 lei | IT Galaxy | 1 |
| Gri | 1.649 lei | Dwyn | 1 |
| Neon 64GB Blue Red | 1.499,99 lei | evoMAG | 1 |
| Neon Albastru | 1.773,99 lei | IT Galaxy | 1 |
| Neon Albastru Black Red Blue | 1.823,99 lei | IT Galaxy | 1 |
| Neon Red Blue | 1.627,99 lei | IT Galaxy | 1 |
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: 32GB Blue Red, 1.442,99 lei la evoMAG.