Lenovo ThinkPad T14 – prețuri și variante

Cel mai mic preț pentru seria Lenovo ThinkPad T14 azi este 3.999 lei (Ryzen 5 PRO 5650U, 16GB RAM, 256GB SSD) la eMAG; 63 de variante în 3 magazine.

Prețuri între 3.999 lei și 21.723,99 lei · actualizat

VariantăCel mai mic prețMagazinMagazine
Ryzen 5 PRO 5650U, 16GB RAM, 256GB SSDcel mai ieftin3.999 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 16GB RAM, 512GB SSD4.539 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 24GB RAM, 256GB SSD4.669 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 16GB RAM, 1TB SSD4.879 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 7540U, 16GB RAM, 256GB SSD5.159 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 24GB RAM, 512GB SSD5.209 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 16GB RAM, 2TB SSD5.519 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 24GB RAM, 1TB SSD5.529 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 256GB SSD5.549 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 7540U, 16GB RAM, 512GB SSD5.709 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 7540U, 16GB RAM, 1TB SSD6.029,01 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 512GB SSD6.089 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 24GB RAM, 2TB SSD6.189 leieMAG1
i5-1335U, 16GB RAM, 1TB SSD6.367,50 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 1TB SSD6.429 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 7540U, 16GB RAM, 2TB SSD6.589,01 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 16GB RAM, 256GB SSD6.899 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 16GB RAM, 512GB SSD6.979 leieMAG1
Ryzen 5 PRO 5650U, 2TB SSD7.059,01 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 16GB RAM, 1TB SSD8.079 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 24GB RAM, 256GB SSD8.219 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 24GB RAM, 512GB SSD8.299 leieMAG1
Core Ultra 5 225U, 16GB RAM8.299,99 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 16GB RAM, 2TB SSD8.519,01 leieMAG1
Core Ultra 7 155U, 16GB RAM, 512GB SSD8.999,98 leieMAG3
Core Ultra 5 135U, 24GB RAM, 1TB SSD9.399 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 512GB SSD9.399 leieMAG1
Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 512GB SSD9.498,99 leiIT Galaxy2
Core Ultra 5 225U, 16GB RAM, 512GB SSD9.574,99 leiIT Galaxy1
Core Ultra 5 325, 16GB RAM, 512GB SSD10.407,42 leieMAG1
i7-1365U, 32GB RAM, 256GB SSD10.429 leieMAG1
Core Ultra 5 332, 16GB RAM, 512GB SSD10.636,27 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 48GB RAM, 256GB SSD10.689,01 leieMAG1
Core Ultra 5 228V, 32GB RAM, 512GB SSD10.798,99 leiIT Galaxy2
Core Ultra 5 228V, 32GB RAM, 1TB SSD10.899,99 leieMAG1
Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 1TB SSD10.998,99 leiIT Galaxy3
Core Ultra 7 255U, 64GB RAM, 1TB SSD11.499,99 leieMAG2
Core Ultra 7 155U, 64GB RAM, 1TB SSD11.499,99 leieMAG1
i7-1365U, 32GB RAM, 1TB SSD11.529 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 48GB RAM, 1TB SSD11.819 leieMAG1
Core Ultra 7 255U, 32GB RAM, 1TB SSD11.999,99 leieMAG1
Ryzen AI 7 PRO 360, 32GB RAM, 1TB SSD12.083,99 leiIT Galaxy2
Ryzen 5 PRO 340, 32GB RAM, 512GB SSD12.854,88 leieMAG1
Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 512GB SSD12.974,99 leieMAG1
Core Ultra 5 135U, 64GB RAM, 2TB SSD13.359,01 leieMAG1
Core Ultra 7 365, 32GB RAM, 512GB SSD13.458,82 leieMAG1
Core Ultra 7 265U, 64GB RAM, 1TB SSD13.521,99 leieMAG1
Ryzen AI 5 PRO 340, 32GB RAM, 1TB SSD13.524,94 leieMAG1
Ryzen AI 7 PRO 350, 32GB RAM, 1TB SSD14.143,33 leieMAG1
Core Ultra 7 265U, 64GB RAM, 2TB SSD14.487,99 leieMAG1
Core Ultra 7 365, 32GB RAM, 1TB SSD14.621,43 leieMAG1
Core Ultra 7 355, 32GB RAM, 1TB SSD14.769 leieMAG1
Ryzen AI 7 PRO 450, 32GB RAM, 1TB SSD15.399,99 leievoMAG2
Core Ultra 5 325, 32GB RAM, 512GB SSD15.399,99 leievoMAG2
Core Ultra 7 265U, 64GB RAM, 4TB SSD15.591,99 leieMAG1
Ryzen AI 5 PRO 440, 32GB RAM, 1TB SSD16.380,54 leieMAG1
Core Ultra 7 355, 32GB RAM, 512GB SSD16.442,11 leieMAG1
Ryzen AI 7 PRO 350, 64GB RAM, 1TB SSD16.499 leieMAG1
Core Ultra 7 265H, 64GB RAM, 1TB SSD17.298,99 leiIT Galaxy2
Core Ultra 7 365, 64GB RAM, 1TB SSD17.849,57 leieMAG1
Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD18.392 leieMAG1
Core Ultra 7 155U, 32GB RAM, 1TB SSD18.634 leieMAG1
Core Ultra 7 355, 64GB RAM, 1TB SSD21.723,99 leieMAG1

Ce diferă între variante

  • Stocare: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
  • Memorie RAM: 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB

Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: Ryzen 5 PRO 5650U, 16GB RAM, 256GB SSD, 3.999 lei la eMAG.