Lenovo ThinkBook 16 – prețuri și variante

Cel mai mic preț pentru seria Lenovo ThinkBook 16 azi este 2.599 lei (i3-1315U, 8GB RAM, 256GB SSD) la eMAG; 80 de variante în 3 magazine.

Prețuri între 2.599 lei și 13.673 lei · actualizat

VariantăCel mai mic prețMagazinMagazine
i3-1315U, 8GB RAM, 256GB SSDcel mai ieftin2.599 leieMAG1
i3-1315U, 512GB SSD3.169 leieMAG1
Core 3 100U, 16GB RAM, 1TB SSD3.438,99 leieMAG1
i3-1315U, 8GB RAM, 512GB SSD3.439 leieMAG1
Core 5 210H, 16GB RAM, 512GB SSD3.499,99 leieMAG3
Core 5 210H, 16GB RAM, 1TB SSD3.831,99 leievoMAG2
i3-1315U, 16GB RAM, 512GB SSD3.939 leieMAG1
Core Ultra 5 225U, 16GB RAM, 512GB SSD4.099,99 leiIT Galaxy1
Core Ultra 5 135H, 16GB RAM, 512GB SSD4.148,99 leiIT Galaxy3
Core 5 225U, 16GB RAM, 512GB SSD4.199,99 leievoMAG2
Ryzen 5 7535HS, 16GB RAM, 512GB SSD4.204,99 leiIT Galaxy2
i3-1315U, 24GB RAM, 512GB SSD4.329 leieMAG1
i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD4.479 leieMAG2
Core 5 210H, 32GB RAM, 1TB SSD4.499,99 leieMAG2
Ryzen 5 220, 32GB RAM, 512GB SSD4.599 leieMAG1
Core Ultra 7 255H, 16GB RAM, 512GB SSD4.599,99 leievoMAG3
Ryzen 5 220, 16GB RAM, 512GB SSD4.754,99 leievoMAG1
i5-13420H, 32GB RAM, 1TB SSD4.840 leieMAG1
i5-13420H, 16GB RAM, 256GB SSD4.929 leieMAG1
Core 7 240H, 8GB RAM, 512GB SSD4.990 leieMAG1
i5-13420H, 24GB RAM, 512GB SSD5.029 leieMAG1
i5-13420H, 24GB RAM, 256GB SSD5.249 leieMAG1
i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSD5.329 leieMAG1
Snapdragon X Plus, 32GB RAM, 1TB SSD5.347,46 leieMAG1
Core 5 210H, 16GB RAM5.351,27 leieMAG1
Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD5.380 leieMAG2
Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 512GB SSD5.443,79 leieMAG1
i5-13420H, 32GB RAM, 512GB SSD5.509 leieMAG1
i7-13700H, 16GB RAM, 512GB SSD5.687 leieMAG1
i5-13420H, 24GB RAM, 1TB SSD5.759,01 leieMAG1
Core 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD5.890 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD6.050 leieMAG1
Core 7 240H, 32GB RAM, 1TB SSD6.465,99 leiIT Galaxy2
Core 7 240H, 32GB RAM, 512GB SSD6.880 leieMAG1
Core 5 210H, 12GB RAM6.897 leieMAG1
Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD7.139 leieMAG1
Ryzen 7 7735HS, 32GB RAM, 1TB SSD7.298,99 leiIT Galaxy1
Ryzen 5 7535HS, 32GB RAM, 256GB SSD7.502 leieMAG1
Ryzen 5 7535HS, 32GB RAM, 512GB SSD7.623 leieMAG1
i3-1315U, 64GB RAM, 512GB SSD7.739 leieMAG1
Ryzen 7 250, 32GB RAM, 512GB SSD7.744 leieMAG1
Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 1TB SSD7.986 leieMAG1
Core Ultra 5 125U, 16GB RAM7.986 leieMAG1
Core Ultra 7 255H, 32GB RAM, 512GB SSD7.986 leieMAG1
Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 256GB SSD7.986 leieMAG1
i5-13420H, 48GB RAM, 1TB SSD8.129 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 24GB RAM, 256GB SSD8.228 leieMAG1
Core Ultra 5 125U, 32GB RAM, 1TB SSD8.470 leieMAG1
Ryzen 5 7535HS, 24GB RAM, 256GB SSD8.470 leieMAG1
Core Ultra 7 255H, 16GB RAM, 1TB SSD8.591 leieMAG1
Ryzen 5 7535HS, 32GB RAM8.591 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 36GB RAM, 512GB SSD9.075 leieMAG1
Core Ultra 7 255H, 32GB RAM, 1TB SSD9.196 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 32GB RAM9.438 leieMAG1
Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD9.559 leieMAG1
Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 256GB SSD9.559 leieMAG1
Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 1TB SSD9.559 leieMAG1
Ryzen 5 7530U, 8GB RAM, 256GB SSD9.559 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 2TB SSD9.559 leieMAG1
Ryzen 5 7535HS, 24GB RAM, 2TB SSD9.559 leieMAG1
Core Ultra 7 255H, 24GB RAM9.559 leieMAG1
Ryzen 5 7535HS, 512GB SSD9.559 leieMAG1
Core Ultra 5 125U, 32GB RAM, 512GB SSD9.559 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 24GB RAM, 2TB SSD9.680 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 256GB SSD9.680 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB SSD9.801 leieMAG1
Ryzen 5 7530U, 32GB RAM, 256GB SSD9.801 leieMAG1
Ryzen 5 7530U, 32GB RAM, 1TB SSD9.801 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 64GB RAM10.043 leieMAG1
Ryzen 5 7535HS, 32GB RAM, 1TB SSD10.043 leieMAG1
Core 7 240H, 32GB RAM10.043 leieMAG1
Core Ultra 7 155H, 1TB SSD10.164 leieMAG1
Core 7 240H, 64GB RAM, 1TB SSD10.390 leieMAG1
Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 506011.049,01 leieMAG1
Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM, 256GB SSD, RTX 506011.559 leieMAG1
Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM, 512GB SSD, RTX 506011.909 leieMAG2
Core 5 210H, 64GB RAM, 256GB SSD12.342 leieMAG1
Core 5 210H, 64GB RAM, 1TB SSD13.310 leieMAG1
Core Ultra 7 255HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 506013.381,33 leieMAG1
Core Ultra 7 255H, 64GB RAM, 1TB SSD13.673 leieMAG1

Ce diferă între variante

  • Stocare: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
  • Memorie RAM: 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 36GB, 48GB, 64GB

Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: i3-1315U, 8GB RAM, 256GB SSD, 2.599 lei la eMAG.