AMD RX 9070 GRE – prețuri și variante
Cel mai mic preț pentru seria AMD RX 9070 GRE azi este 3.332,99 lei (ASRock Steel Legend 12GB) la evoMAG; 10 variante în 2 magazine.
Prețuri între 3.332,99 lei și 10.008,97 lei · actualizat
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| ASRock Steel Legend 12GBcel mai ieftin | 3.332,99 lei | evoMAG | 1 |
| PowerColor Reaper 12GB | 3.502,99 lei | eMAG | 2 |
| Gigabyte OC 12GB | 3.726,27 lei | eMAG | 2 |
| ASUS Prime Evo OC 12GB | 3.799,99 lei | evoMAG | 1 |
| XFX Swift 12GB | 3.818,99 lei | evoMAG | 2 |
| Sapphire OC 12GB | 3.850,99 lei | evoMAG | 1 |
| Sapphire Pulse OC 12GB | 3.999,99 lei | eMAG | 1 |
| PowerColor Hellhound 12GB | 4.376,99 lei | evoMAG | 2 |
| PowerColor Red Devil 12GB | 4.446,99 lei | evoMAG | 2 |
| XFX Karta Graficzna Swift Tri 12GB | 10.008,97 lei | eMAG | 1 |
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: ASRock Steel Legend 12GB, 3.332,99 lei la evoMAG.