- Preț în snapshot
- 4.089,99 RON
- Minim 30 zile
- 3.291,20 RON
- Minim 90 zile
- 2.502,28 RON
- Black Friday 2026
- 4.089,99 RON
Peste minimul de 30 zile pre-BF
Anunță-mă când scadeCel mai mic preț pentru seria AMD RX 9060 XT azi este 2.055,99 lei (ASUS Prime OC 8GB) la evoMAG; 31 de variante în 5 magazine.
Prețuri între 2.055,99 lei și 7.078,90 lei · actualizat
Model urmărit · Black Friday 2026
Valorile de bază vin din snapshoturi zilnice persistate de worker și sunt citite din cache. În ziua Black Friday, prețul evenimentului se actualizează orar; verdictul compară prețul observat cu minimul anterior de 30 de zile, descrie doar datele și nu atribuie intenții magazinului.
Peste minimul de 30 zile pre-BF
Anunță-mă când scadePeste minimul de 30 zile pre-BF
Anunță-mă când scadePeste minimul de 30 zile pre-BF
Anunță-mă când scade| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| ASUS Prime OC 8GBcel mai ieftin | 2.055,99 lei | evoMAG | 2 |
| XFX Swift OC 8GB | 2.199,99 lei | evoMAG | 1 |
| Gigabyte OC Ice 16GB | 2.249,99 lei | evoMAG | 3 |
| Acer Nitro OC 8GB | 2.272,99 lei | evoMAG | 1 |
| Sapphire Pure 16GB | 2.378,99 lei | evoMAG | 5 |
| ASUS Dual 8GB | 2.430,99 lei | evoMAG | 2 |
| Gigabyte 8GB | 2.520,99 lei | evoMAG | 1 |
| PowerColor Hellhound OC 8GB | 2.529,99 lei | evoMAG | 1 |
| Gigabyte 16GB | 2.636,99 lei | evoMAG | 2 |
| Acer Nitro OC 16GB | 2.641,99 lei | evoMAG | 1 |
| PowerColor Reaper 8GB | 2.668,67 lei | eMAG | 2 |
| ASUS Dual 16GB | 2.699,99 lei | eMAG | 2 |
| PowerColor Hellhound Spectral OC 16GB | 2.729,99 lei | evoMAG | 1 |
| Gigabyte OC 16GB | 2.949,99 lei | evoMAG | 2 |
| XFX Swift OC Triple 16GB | 2.999,99 lei | evoMAG | 3 |
| ASRock Steel Legend OC 16GB | 3.199,99 lei | evoMAG | 2 |
| Sapphire Pulse 8GB | 3.239,90 lei | eMAG | 2 |
| ASRock Challenger OC 16GB | 3.499,99 lei | evoMAG | 2 |
| Sapphire Pulse 16GB | 3.599,99 lei | Media Galaxy | 3 |
| Gigabyte OC 8GB | 3.661,99 lei | evoMAG | 1 |
| XFX Swift OC 16GB | 3.749,99 lei | PC Garage | 3 |
| Sapphire Nitro+ 16GB | 3.749,99 lei | Media Galaxy | 4 |
| ASRock Challenger 16GB | 3.768,01 lei | eMAG | 1 |
| XFX Mercury OC 16GB | 3.799,99 lei | PC Garage | 3 |
| Sapphire Pulse OC 16GB | 3.849,99 lei | PC Garage | 2 |
| Sapphire Nitro+ OC 16GB | 3.999,99 lei | eMAG | 1 |
| ASUS Prime OC 16GB | 4.077,99 lei | evoMAG | 1 |
| PowerColor Reaper 16GB | 4.299,99 lei | evoMAG | 1 |
| PowerColor Hellhound OC 16GB | 4.399,99 lei | evoMAG | 1 |
| ASUS Tuf OC 16GB | 5.245,24 lei | eMAG | 1 |
| PowerColor Hellhound Spectral 16GB | 7.078,90 lei | eMAG | 1 |
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: ASUS Prime OC 8GB, 2.055,99 lei la evoMAG.