- Preț în snapshot
- 4.969,99 RON
- Minim 30 zile
- 4.969,99 RON
- Minim 90 zile
- 4.969,99 RON
- Black Friday 2026
- 4.969,99 RON
În apropierea minimului pre-BF
Anunță-mă când scadeCel mai mic preț pentru seria Apple MacBook Air M4 azi este 4.799,99 lei (13" – M4, 16GB RAM) la evoMAG; 13 variante în 2 magazine.
Prețuri între 4.799,99 lei și 13.099,99 lei · actualizat
Model urmărit · Black Friday 2026
Valorile de bază vin din snapshoturi zilnice persistate de worker și sunt citite din cache. În ziua Black Friday, prețul evenimentului se actualizează orar; verdictul compară prețul observat cu minimul anterior de 30 de zile, descrie doar datele și nu atribuie intenții magazinului.
În apropierea minimului pre-BF
Anunță-mă când scade| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| 13" – M4, 16GB RAMcel mai ieftin | 4.799,99 lei | evoMAG | 2 |
| 13" – M4, 24GB RAM | 6.399,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" – M4, 32GB RAM | 7.999,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" – M4, 16GB RAM, 1TB SSD | 9.446 lei | eMAG | 1 |
| 15" – M4, 16GB RAM, 256GB SSD | 6.399,99 lei | evoMAG | 1 |
| 15" – M4, 16GB RAM, 512GB SSD | 6.799,99 lei | evoMAG | 1 |
| 15" – M4, 16GB RAM | 7.626,04 lei | eMAG | 1 |
| 15" – M4, 24GB RAM, 512GB SSD | 7.999,99 lei | evoMAG | 1 |
| 15" – M4, 16GB RAM, 1TB SSD | 8.241,99 lei | evoMAG | 1 |
| 15" – M4, 24GB RAM, 1TB SSD | 9.499,99 lei | evoMAG | 1 |
| 15" – M4, 32GB RAM, 512GB SSD | 9.499,99 lei | evoMAG | 1 |
| 15" – M4, 24GB RAM, 2TB SSD | 12.799,99 lei | evoMAG | 1 |
| 15" – M4, 32GB RAM, 2TB SSD | 13.099,99 lei | evoMAG | 1 |
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: 13" – M4, 16GB RAM, 4.799,99 lei la evoMAG.