Apple iPad Pro M4 – prețuri și variante
Cel mai mic preț pentru seria Apple iPad Pro M4 azi este 5.499,99 lei (11" 512GB Wi-Fi) la evoMAG; 15 variante în 2 magazine.
Prețuri între 5.499,99 lei și 12.299,99 lei · actualizat
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Magazine |
|---|---|---|---|
| 11" 256GB Cellular | 6.399,99 lei | evoMAG | 1 |
| 11" 512GB Cellular | 7.640,99 lei | evoMAG | 1 |
| 11" 512GB Wi-Ficel mai ieftin | 5.499,99 lei | evoMAG | 1 |
| 11" 1TB Cellular | 7.499,99 lei | evoMAG | 1 |
| 11" 1TB Wi-Fi | 7.999,99 lei | evoMAG | 1 |
| 11" 2TB Cellular | 8.699,99 lei | evoMAG | 1 |
| 11" 2TB Wi-Fi | 7.499,99 lei | evoMAG | 2 |
| 13" 256GB Cellular | 7.460,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" 256GB Wi-Fi | 6.757,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" 512GB Cellular | 8.099,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" 512GB Wi-Fi | 7.099,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" 1TB Cellular | 10.999,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" 1TB Wi-Fi | 8.799,99 lei | evoMAG | 2 |
| 13" 2TB Cellular | 12.299,99 lei | evoMAG | 1 |
| 13" 2TB Wi-Fi | 9.499,99 lei | evoMAG | 2 |
Ce diferă între variante
- Stocare: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
Pe pagina fiecărei variante vezi prețul din fiecare magazin și istoricul de preț, ca să știi dacă o reducere de Black Friday este reală. Varianta cea mai ieftină acum: 11" 512GB Wi-Fi, 5.499,99 lei la evoMAG.